福田3.5方小型電動洗掃車-福田小型新能源洗掃車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2025-7-30 12:01:49
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田3.5方小型電動洗掃車-福田小型新能源洗掃車
福田3.5方小型電動洗掃車-福田小型新能源洗掃車
【福田小型新能源洗掃車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 395 |
產品名稱 | 純電動洗掃車 | 產品型號 | CLT5040TXSBJBEV |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5815×1940×2290,2180 |
整備質量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/5 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1850 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成;側防護材料為:Q235碳鋼+鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,后防護離地高度(mm):170;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產企業為:寧德時代新能源科技股份有限公司;總成生產企業為:寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,型號為FTTBP100A,額定功率為50kW,峰值功率為100kW,生產企業為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號是CM0953YL,生產企業是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;后部箭頭燈僅在車輛作業時開啟. | ||
【福田小型新能源洗掃車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1045EVJA51 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規格 | 195/75R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3+3 | 前輪距(mm) | 1505 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1455 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100A
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 100 |